Das Verbandsgebiet
|
![]() |
Detailansicht
(150kb) |
Das gesamte Einzugsgebiet der Schwalm hat eine Größe von 277 km², wovon 250 km² in Deutschland und somit in der Zuständigkeit des Schwalmverbandes liegen. Der Höhenunterschied von der Quelle bis zur Mündung in die Maas beträgt 74 m.
| Schwalm | Gesamtlänge | 45.132 m |
| innerhalb der BRD | 33.171 m |
|
| innerhalb der Niederlande | 11.961 m |
|
| Wassermengen am Pegel Landesgrenze | höchstes Hochwasser | 12,35 m³/s |
| Mittelwasser | 1,56 m³/s |
|
| Niedrigwasser | 0,85 m³/s |
|
| Die Schwalm hat folgende Hauptgewässer | Mühlenbach | 13.475 m |
| Kranenbach | 9.709 m |
|
| Beeckbach | 9.154 m |
|
| Knippertzbach | 6.705 m |
|
| Diergardt'scher Kanal | 4.725 m |
|
| Elmpter Bach | 3.773 m |
|
| Lütterbach | 2.948 m |
|
| Slipsbach | 2.475 m |
|
| Silverbach | 2.385 m |
35 Hochwasserrückhaltebecken und Retentionsanlagen
15 Stauanlagen
40 Sediment- bzw. Sandfänge
3 Fischaufstiegsanlagen
![]()